|
|
||||
| MASTER PRICE LIST - Enter prices then update the main categories | ||||

| MASTER TEMPLATE - MANUALLY ENTER 2,772 PRICES AND UPDATE ALL PRICES | ||||||||||||
| 1/4 carat | ||||||||||||
| CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
| D | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| E | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| F | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| G | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
|
. |
||||||||||||
| H | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| I | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| J | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| K | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| L | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
|
CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
|
|
| MASTER TEMPLATE - MANUALLY ENTER 2,772 PRICES AND UPDATE ALL PRICES | ||||||||||||
| 1/3 carat | ||||||||||||
| CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
| D | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| E | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| F | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| G | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
|
. |
||||||||||||
| H | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| I | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| J | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| K | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| L | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
|
CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
|
|
| MASTER TEMPLATE - MANUALLY ENTER 2,772 PRICES AND UPDATE ALL PRICES | ||||||||||||
| 3/8 carat | ||||||||||||
| CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
| D | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| E | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| F | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| G | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
|
. |
||||||||||||
| H | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| I | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| J | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| K | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| L | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
|
CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
|
|
| MASTER TEMPLATE - MANUALLY ENTER 2,772 PRICES AND UPDATE ALL PRICES | ||||||||||||
| 1/2 carat | ||||||||||||
| CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
| D | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| E | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| F | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| G | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
|
. |
||||||||||||
| H | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| I | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| J | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| K | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| L | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
|
CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
|
|
| MASTER TEMPLATE - MANUALLY ENTER 2,772 PRICES AND UPDATE ALL PRICES | ||||||||||||
| 5/8 carat | ||||||||||||
| CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
| D | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| E | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| F | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| G | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
|
. |
||||||||||||
| H | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| I | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| J | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| K | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| L | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
|
CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
|
|
| MASTER TEMPLATE - MANUALLY ENTER 2,772 PRICES AND UPDATE ALL PRICES | ||||||||||||
| 3/4 carat | ||||||||||||
| CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
| D | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| E | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| F | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| G | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
|
. |
||||||||||||
| H | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| I | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| J | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| K | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| L | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
|
CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
|
|
| MASTER TEMPLATE - MANUALLY ENTER 2,772 PRICES AND UPDATE ALL PRICES | ||||||||||||
| 7/8 carat | ||||||||||||
| CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
| D | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| E | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| F | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| G | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
|
. |
||||||||||||
| H | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| I | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| J | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| K | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| L | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
|
CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
|
|
| MASTER TEMPLATE - MANUALLY ENTER 2,772 PRICES AND UPDATE ALL PRICES | ||||||||||||
| 1 carat | ||||||||||||
| CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
| D | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| E | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| F | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| G | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
|
. |
||||||||||||
| H | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| I | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| J | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| K | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| L | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
|
CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
|
|
| MASTER TEMPLATE - MANUALLY ENTER 2,772 PRICES AND UPDATE ALL PRICES | ||||||||||||
| 1 1/4 carat | ||||||||||||
| CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
| D | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| E | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| F | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| G | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
|
. |
||||||||||||
| H | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| I | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| J | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| K | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| L | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
|
CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
|
|
| MASTER TEMPLATE - MANUALLY ENTER 2,772 PRICES AND UPDATE ALL PRICES | ||||||||||||
| 1 1/3 carat | ||||||||||||
| CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
| D | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| E | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| F | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| G | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
|
. |
||||||||||||
| H | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| I | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| J | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| K | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| L | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
|
CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
|
|
| MASTER TEMPLATE - MANUALLY ENTER 2,772 PRICES AND UPDATE ALL PRICES | ||||||||||||
| 1 1/2 carat | ||||||||||||
| CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
| D | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| E | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| F | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| G | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
|
. |
||||||||||||
| H | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| I | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
| J | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| K | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
| L | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| $00,000 | ||||||||||||
|
CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
|
|
| MASTER TEMPLATE - MANUALLY ENTER 2,772 PRICES AND UPDATE ALL PRICES | ||||||||||||
| 1 5/8 carat | ||||||||||||
| CUT |
IF |
VVS1 |
VVS2 |
VS1 |
VS2 |
SI1 |
SI2 |
SI3 |
I1 |
I2 |
I3 |
|
| D | EX | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 | $00,000 |
| GOOD | ||||||||||||
| FAIR | ||||||||||||
| . | ||||||||||||
